Suche Heute Live
Vierschanzentournee
  • Quali Oberstdorf
    28.12. 16:30
  • Oberstdorf
    29.12. 16:30
  • Quali Garmisch-Partenkirchen
    31.12. 13:30
  • Garmisch-Partenkirchen
    01.01. 14:00
  • Quali Innsbruck
    03.01. 13:30
  • Innsbruck
    04.01. 13:30
  • Quali Bischofshofen
    05.01. 16:30
  • Bischofshofen
    06.01. 16:30
  • Gesamtwertung
    06.01.2025

Vierschanzentournee
Skispringen
(M)

Bischofshofen
Mo, 06.01.2025, 16:30 Uhr
Beendet
Pos Name Pkt 1.DG Pkt 2.DG Pkt
1 Österreich Daniel Tschofenig 149.60 159.00 308.60
2 Österreich Jan Hörl 152.70 153.80 306.50
3 Österreich Stefan Kraft 154.80 148.40 303.20
4 Norwegen Johann Andre Forfang 152.20 149.50 301.70
5 Österreich Maximilian Ortner 153.40 146.60 300.00
6 Norwegen Benjamin Østvold 147.90 150.30 298.20
7 Österreich Michael Hayböck 147.80 149.10 296.90
8 Polen Pawel Wasek 145.90 148.20 294.10
9 Deutschland Andreas Wellinger 140.80 150.10 290.90
10 Japan WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Ren Nikaido 139.10 150.80 289.90
11 Schweiz Gregor Deschwanden 143.60 145.00 288.60
12 Deutschland Pius Paschke 140.20 146.30 286.50
13 USA Tate Frantz 141.90 140.70 282.60
14 USA Kevin Bickner 136.80 144.40 281.20
15 Deutschland Philipp Raimund 137.80 143.10 280.90
16 Norwegen Kristoffer Eriksen Sundal 139.90 138.90 278.80
17 Österreich Markus Müller 136.30 139.90 276.20
18 Slowenien Anze Lanisek 139.30 135.80 275.10
19 Slowenien Domen Prevc 141.20 133.00 274.20
20 Österreich Manuel Fettner 128.30 144.30 272.60
21 Norwegen WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Halvor Egner Granerud 142.20 129.30 271.50
22 Österreich Stephan Embacher 132.30 138.80 271.10
23 Deutschland Karl Geiger 132.00 138.90 270.90
24 Japan Ryoyu Kobayashi 146.90 123.50 270.40
25 Schweiz Killian Peier 124.10 142.90 267.00
26 Slowenien Timi Zajc 134.70 131.80 266.50
27 Bulgarien Vladimir Zografski 127.50 134.70 262.20
28 Polen Dawid Kubacki 134.40 127.20 261.60
29 Polen Aleksander Zniszczol 126.90 131.40 258.30
30 Norwegen Marius Lindvik 128.30 104.90 233.20
Pos Name Weite 1.DG Pkt 1.DG
1 Österreich Stefan Kraft 136.00m 154.80
2 Österreich Maximilian Ortner 134.00m 153.40
3 Österreich Jan Hörl 140.50m 152.70
4 Norwegen Johann Andre Forfang 139.50m 152.20
5 Österreich Daniel Tschofenig 136.00m 149.60
6 Norwegen Benjamin Østvold 137.50m 147.90
7 Österreich Michael Hayböck 138.00m 147.80
8 Japan Ryoyu Kobayashi 134.00m 146.90
9 Polen Pawel Wasek 137.50m 145.90
10 Schweiz Gregor Deschwanden 133.50m 143.60
11 Norwegen Halvor Egner Granerud 134.50m 142.20
12 USA Tate Frantz 137.00m 141.90
13 Slowenien Domen Prevc 138.50m 141.20
14 Deutschland Andreas Wellinger 133.00m 140.80
15 Deutschland Pius Paschke 133.00m 140.20
16 Norwegen Kristoffer Eriksen Sundal 128.50m 139.90
17 Slowenien Anze Lanisek 128.00m 139.30
18 Japan Ren Nikaido 135.50m 139.10
19 Deutschland Philipp Raimund 128.00m 137.80
20 USA Kevin Bickner 135.00m 136.80
21 Österreich Markus Müller 132.00m 136.30
22 Slowenien WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Timi Zajc 136.50m 134.70
23 Polen Dawid Kubacki 128.50m 134.40
24 Japan Naoki Nakamura 126.00m 134.20
25 Österreich Stephan Embacher 128.50m 132.30
26 Deutschland Karl Geiger 126.00m 132.00
27 Norwegen Marius Lindvik 125.50m 128.30
27 Österreich Manuel Fettner 128.50m 128.30
29 Bulgarien Vladimir Zografski 125.50m 127.50
30 Polen Aleksander Zniszczol 127.50m 126.90
31 Deutschland Adrian Tittel 125.00m 125.90
32 Frankreich Valentin Foubert 126.00m 125.00
33 Estland Artti Aigro 125.00m 124.60
34 Deutschland Felix Hoffmann 127.50m 124.10
34 Tschechien Roman Koudelka 127.50m 124.10
34 Schweiz Killian Peier 120.50m 124.10
37 Österreich Clemens Aigner 125.00m 124.00
38 Slowenien Ziga Jelar 123.50m 123.60
39 Japan Keiichi Sato 128.00m 121.90
40 Japan Tomofumi Naito 123.50m 120.40
41 Japan Sakutaro Kobayashi 124.00m 119.50
42 Österreich Jonas Schuster 122.00m 118.90
43 Österreich Hannes Landerer 125.50m 117.70
44 Slowenien Lovro Kos 122.00m 117.10
45 Italien Alex Insam 118.00m 116.00
46 Türkei Fatih Arda İpcioğlu 125.00m 115.50
47 Polen WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Piotr Żyła 121.00m 108.60
48 USA Andrew Urlaub 103.50m 86.50
49 Finnland Niko Kytösaho 101.50m 80.40
Pos Name Weite 2.DG Pkt 2.DG
1 Österreich Daniel Tschofenig 140.50m 159.00
2 Österreich Jan Hörl 143.00m 153.80
3 Japan WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Ren Nikaido 136.50m 150.80
4 Norwegen Benjamin Østvold 139.00m 150.30
5 Deutschland Andreas Wellinger 135.50m 150.10
6 Norwegen Johann Andre Forfang 139.50m 149.50
7 Österreich Michael Hayböck 140.00m 149.10
8 Österreich Stefan Kraft 137.50m 148.40
9 Polen WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Pawel Wasek 139.00m 148.20
10 Österreich Maximilian Ortner 137.50m 146.60
11 Deutschland Pius Paschke 133.50m 146.30
12 Schweiz Gregor Deschwanden 138.00m 145.00
13 USA Kevin Bickner 137.00m 144.40
14 Österreich Manuel Fettner 137.00m 144.30
15 Deutschland Philipp Raimund 131.00m 143.10
16 Schweiz Killian Peier 136.00m 142.90
17 USA Tate Frantz 130.50m 140.70
18 Österreich Markus Müller 133.00m 139.90
19 Deutschland Karl Geiger 134.50m 138.90
19 Norwegen Kristoffer Eriksen Sundal 129.50m 138.90
21 Österreich Stephan Embacher 132.50m 138.80
22 Slowenien Anze Lanisek 128.50m 135.80
23 Bulgarien Vladimir Zografski 130.50m 134.70
24 Slowenien Domen Prevc 126.50m 133.00
25 Slowenien Timi Zajc 127.00m 131.80
26 Polen Aleksander Zniszczol 134.50m 131.40
27 Norwegen Halvor Egner Granerud 124.50m 129.30
28 Polen Dawid Kubacki 124.50m 127.20
29 Japan Ryoyu Kobayashi 126.00m 123.50
30 Norwegen Marius Lindvik 116.50m 104.90
  • Q = Direkte Qualifikation

WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe

Alle News anzeigen
WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe