Suche Heute Live

Tennis

# Name Alter Punkte
1 Italien Jannik Sinner 23 9.730
2 Deutschland Alexander Zverev 28 8.085
3 Spanien Carlos Alcaraz 22 7.850
4 USA Taylor Fritz 27 4.815
5 Großbritannien Jack Draper 23 4.440
6 Serbien Novak Djokovic 37 4.130
7 Norwegen Casper Ruud 26 3.715
8 Australien Alex de Minaur 26 3.635
9 Italien Lorenzo Musetti 23 3.550
10 Dänemark Holger Rune 22 3.440
11 Russland Daniil Medvedev 29 3.290
12 USA Tommy Paul 28 3.210
13 USA Ben Shelton 22 3.020
14 Frankreich Arthur Fils 20 2.920
15 Bulgarien Grigor Dimitrov 34 2.685
16 USA Frances Tiafoe 27 2.640
17 Russland Andrey Rublev 27 2.580
18 Argentinien Francisco Cerúndolo 26 2.425
19 Griechenland Stefanos Tsitsipas 26 2.420
20 Tschechien Tomas Machac 24 2.215
21 Tschechien Jakub Mensik 19 2.182
22 Frankreich Ugo Humbert 26 2.145
23 USA Sebastian Korda 24 2.020
24 Russland Karen Khachanov 28 1.910
25 Australien Alexei Popyrin 25 1.860
26 Spanien Alejandro Davidovich Fokina 25 1.745
27 Kanada Felix Auger-Aliassime 24 1.735
28 Kanada Denis Shapovalov 26 1.726
29 USA Brandon Nakashima 23 1.675
30 Italien Matteo Berrettini 29 1.670
31 Polen Hubert Hurkacz 28 1.665
32 USA WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Alex Michelsen 20 1.570
33 Argentinien Sebastian Baez 24 1.540
34 Italien Flavio Cobolli 23 1.520
35 Niederlande Tallon Griekspoor 28 1.505
36 Frankreich Giovanni Perricard 21 1.464
37 Italien Matteo Arnaldi 24 1.410
38 Tschechien Jiří Lehečka 23 1.405
39 Frankreich Alexandre Muller 28 1.403
40 Portugal WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Nuno Borges 28 1.360
41 Australien Jordan Thompson 31 1.355
42 Chile Alejandro Tabilo 27 1.340
43 Frankreich Gaël Monfils 38 1.275
44 Italien Lorenzo Sonego 30 1.245
45 USA Marcos Giron 31 1.245
46 Italien Luciano Darderi 23 1.204
47 Serbien Miomir Kecmanović 25 1.186
48 Belgien David Goffin 34 1.131
49 Spanien Pedro Martinez 28 1.115
50 Belgien Zizou Bergs 25 1.081
51 Argentinien Tomas Martin Etcheverry 25 1.015
52 Frankreich Quentin Halys 28 1.015
53 Chile Nicolás Jarry 29 1.010
54 Kanada Gabriel Diallo 23 995
55 China Zhizhen Zhang 28 985
56 Spanien Roberto Bautista Agut 37 969
57 Großbritannien Jacob Fearnley 23 953
58 Frankreich Benjamin Bonzi 28 951
59 Spanien Roberto Carballés Baena 32 946
60 Argentinien Camilo Ugo Carabelli 25 944
61 Ungarn Fabian Marozsan 25 935
62 Japan Kei Nishikori 35 928
63 Argentinien Francisco Comesana 24 906
64 Serbien Laslo Djere 29 902
65 Brasilien João Fonseca 18 897
66 Spanien Jaume Munar 28 892
67 China Juncheng Shang 20 892
68 Italien Mattia Bellucci 23 891
69 Bosnien-Herzegowina Damir Džumhur 32 881
70 USA Learner Tien 19 878
71 Deutschland Daniel Altmaier 26 872
72 Serbien Hamad Međedović 21 871
73 China Yunchaokete Bu 23 857
74 Japan Yoshihito Nishioka 29 833
75 Frankreich Arthur Rinderknech 29 826
76 Kasachstan Alexander Bublik 27 820
77 Russland Roman Safiullin 27 816
78 Frankreich Hugo Gaston 24 793
79 Australien Aleksandar Vukic 29 792
80 USA Aleksandar Kovacevic 26 785
81 Australien Christopher O'Connell 30 765
82 Australien Rinky Hijikata 24 761
83 Frankreich Corentin Moutet 26 752
84 Kroatien Borna Ćorić 28 744
85 Niederlande Botic Van De Zandschulp 29 733
86 Belgien WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe Raphael Collignon 23 726
87 Deutschland Jan-Lennard Struff 35 720
88 Australien Adam Walton 26 718
89 Polen Kamil Majchrzak 29 689
90 Australien James Duckworth 33 673
91 Großbritannien Cameron Norrie 29 667
92 Tschechien Vit Kopriva 27 655
93 Niederlande Jesper De Jong 24 640
94 USA Reilly Opelka 27 634
95 Italien Luca Nardi 21 632
96 USA Mackenzie McDonald 30 617
97 Kasachstan Alexander Shevchenko 24 605
98 Spanien Pablo Carreno Busta 33 601
99 Argentinien Mariano Navone 24 600
100 USA Nishesh Basavareddy 20 594

WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe

Alle News anzeigen
WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe