Suche Heute Live

UEFA Ranking

# Land Land 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Gesamt
1. England England ENG 24.357 21.000 23.000 17.375 28.892 114.624
2. Italien Italien ITA 16.285 15.714 22.357 21.000 21.875 97.231
3. Spanien Spanien ESP 19.500 18.428 16.571 16.062 23.892 94.453
4. Deutschland Deutschland GER 15.214 16.214 17.125 19.357 18.421 86.331
5. Frankreich Frankreich FRA 7.916 18.416 12.583 16.250 17.642 72.807
6. Niederlande Niederlande NED 9.200 19.200 13.500 10.000 15.250 67.150
7. Portugal Portugal POR 9.600 12.916 12.500 11.000 16.250 62.266
8. Belgien Belgien BEL 6.000 6.600 14.200 14.400 15.650 56.850
9. Tschechien Tschechien CZE 6.600 6.700 6.750 13.500 10.550 44.100
10. Türkei Türkei TUR 3.100 6.700 11.800 12.000 10.300 43.900
11. Norwegen Norwegen NOR 6.500 7.625 5.750 8.000 11.812 39.687
12. Griechenland Griechenland GRE 5.100 8.000 2.125 11.400 12.687 39.312
13. Österreich Österreich AUT 6.700 10.400 4.900 4.800 9.650 36.450
14. Schottland Schottland SCO 8.500 7.900 3.500 6.400 9.250 35.550
15. Polen Polen POL 4.000 4.625 7.750 6.875 11.750 35.000
16. Dänemark Dänemark DEN 4.125 7.800 5.900 8.500 7.656 33.981
17. Schweiz Schweiz SUI 5.125 7.750 8.500 5.200 7.050 33.625
18. Israel Israel ISR 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 31.625
19. Zypern Zypern CYP 4.000 4.125 5.100 3.750 10.562 27.537
20. Schweden Schweden SWE 2.500 5.125 6.250 1.875 11.375 27.125
21. Kroatien Kroatien CRO 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 27.025
22. Serbien Serbien SRB 5.500 9.500 4.300 1.400 3.725 24.425
23. Ukraine Ukraine UKR 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 24.400
24. Ungarn Ungarn HUN 4.250 2.750 5.875 4.500 6.625 24.000
25. Rumänien Rumänien ROU 3.750 2.250 6.250 3.250 7.750 23.250
26. Slowakei Slowakei SVK 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250
27. Slowenien Slowenien SLO 2.250 3.000 2.125 3.875 9.093 20.343
28. Bulgarien Bulgarien BUL 4.000 3.375 4.500 4.375 3.625 19.875
29. Aserbaidschan Aserbaidschan AZE 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 19.625
30. Irland Irland IRL 1.875 2.875 3.375 1.500 5.343 14.968
31. Moldau Moldau MDA 1.375 5.250 3.750 2.000 2.125 14.500
32. Island Island ISL 0.625 1.500 3.000 3.833 4.562 13.520
33. Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina BIH 2.625 1.625 2.000 2.250 4.531 13.031
34. Kosovo Kosovo KOS 2.166 2.333 2.875 3.000 2.000 12.374
35. Armenien Armenien ARM 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 12.250
36. Lettland Lettland LAT 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 12.250
37. Finnland Finnland FIN 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 11.750
38. Kasachstan Kasachstan KAZ 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 11.125
39. Färöer Färöer FRO 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750
40. Russland Russland RUS 4.333 5.300 0.000 0.000 0.000 9.633
41. Nordirland Nordirland NIR 3.166 1.625 1.250 1.125 1.500 8.666
42. Malta Malta MLT 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500
43. Litauen Litauen LTU 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250
44. Liechtenstein Liechtenstein LIE 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000
45. Estland Estland EST 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957
46. Albanien Albanien ALB 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875
47. Montenegro Montenegro MNE 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208
48. Luxemburg Luxemburg LUX 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875
49. Wales Wales WAL 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 6.791
50. Georgien Georgien GEO 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625
51. Nordmazedonien Nordmazedonien MKD 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166
52. Belarus Belarus BLR 1.500 0.250 0.625 1.750 1.875 6.000
53. Andorra Andorra AND 0.833 1.500 0.666 1.666 1.000 5.665
54. Gibraltar Gibraltar GIB 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457
55. San Marino San Marino SMR 0.666 0.166 0.833 0.333 0.666 2.664

WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe

Alle News anzeigen
WillBet Konto gesperrt – Was tun? Schritt-für-Schritt Hilfe